當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 多參數(shù)氣體檢測儀 > CD3礦用多參數(shù)氣體檢測儀
簡要描述:CD3礦用多參數(shù)氣體檢測儀適用于煤礦井下作業(yè)環(huán)境中一氧化碳、氧氣、二氧化氮濃度的測量及報警。具有日期、時間、聲光報警等功能。具有操作簡單、攜帶方便、準確可靠、防水防摔、防塵等優(yōu)點。
詳細介紹
CD3礦用多參數(shù)氣體檢測儀適用于煤礦井下作業(yè)環(huán)境中一氧化碳、氧氣、二氧化氮濃度的測量及報警。具有日期、時間、聲光報警等功能。具有操作簡單、攜帶方便、準確可靠、防水防摔、防塵等優(yōu)點。
氣體檢測儀CD3 | 氧氣O2、二氧化氮NO2、一氧化碳CO |
檢測范圍 | 氧氣O2:(0~25.0)%VOL |
測量原理 | 催化燃燒原理、電化學原理 |
基本誤差 | CO:(0~20)X10^-6CO:±2X10^-6CO |
報警點及誤差 | 可以任意設置報警值,以下為默認報警值 |
響應時間 | CO≤45秒、O2≤30秒、NO2≤45秒 |
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃ |
報警聲級強度 | 不小于80dB(距離蜂鳴器1米) |
光報警強度 | 不小于20米(黑暗環(huán)境) |
電池電壓 | DC 3.7V(礦用錳酸鋰電池容量2000mAh) |
電池使用時間 | ≥8小時 |
防爆形式 | 礦用本安兼隔爆型 |
防爆標志 | Ex d ib I Mb |
設備尺寸 | 136*63*47mm(含背夾) |
設備重量 | 約271g |
產(chǎn)品咨詢